Stirrer
(Heating+Thermocouple: 15개, 중앙후드 1, 2 각각 8개)
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | ||||||||||||||
Mon | 현준 (heating) | |||||||||||||
Tue | ||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||
Sat |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | ||||||||||||||
Mon | 현준 (heating) | |||||||||||||
Tue | ||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||
Sat |